| Alli |
| substance | Orlistat |
| package | 120 caps, 60mg each |
| producer | GlaxoSmithKline |
| price | 109,00 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Clenbuterol |
| substance | Clenbuterol |
| package | 20 mcg, 30 tabs |
| producer | Nihfi |
| price | 24,60 EUR |
 |
|
|
| 300 tabs, 20 mcg each |
246,00 EUR |
214,00 EUR |
|
|
 |
|
| Clenbuterol China |
| substance | Clenbuterol |
| package | 40 mcg, 100 tabs |
| producer | Yabang |
| price | 141,00 EUR |
|
|
|
|
 |
|
| Ephedrine - Efedrin |
| substance | Ephedrine hidrocloride |
| package | 20 tabs, 50 mg each
|
| producer | Husnu Arsan |
| price | 18,00 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| T3 - Cytomel |
| substance | liothyronine sodium |
| package | 25 mcg, 30 tabs |
| producer | Iran Hormones |
| price | 43,00 EUR |
 |
|
|
| 150 tabs, 25 mcg per tab |
215,00 EUR |
182,00 EUR |
|
|
 |
|
| T4 - Cytomel |
| substance | levothyroxine sodium |
| package | 50 mcg, 50 tabs |
| producer | Unipharma |
| price | 31,00 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Thiomucase |
| substance | Mucopolisacaridasa |
| package | cream 50g (not oral) |
| producer | Almirall |
| price | 60,00 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Thyroid |
| substance | Synthetic Thyroid Hormone |
| package | 40 mcg, 100 tabs |
| producer | SIIC |
| price | 128,00 EUR |
|
|
|
|
 |
|
| Xenical |
| substance | Orlistat |
| package | 120 mg, 84 caps |
| producer | Roche |
| price | 154,00 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
|
|