| Accutan |
| package | 10mg, 30 tabs |
| producer | Roche |
| price | 69,22 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| Arimidex |
| substance | Anastrozole |
| package | 1 mg, 28 tabs |
| producer | Zeneca |
| price | 266,57 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| Arimidex - Altraz |
| substance | Anastrozole |
| package | 28 tabs, 1mg each |
| producer | Alkem |
| price | 149,94 USD |
 |
|
|
| 56 tabs, 1 mg each |
299,88 USD |
263,34 USD |
|
|
 |
|
| Clomid |
| substance | Clomifene Citrate |
| package | 50 mg, 10 tabs |
| producer | Sepafar |
| price | 19,63 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| HCG - Pregnyl 1500 |
| substance | Chorionic Gonadotropin |
| package | 1500 IU, 1 ml |
| producer | Organon |
| price | 17,64 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| HCG - Pregnyl 2000 |
| substance | Chorionic Gonadotropin |
| package | 2000 IU, 1 ml |
| producer | Generic |
| price | 18,90 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| HCG - Pregnyl 5000 |
| substance | Chorionic Gonadotropin |
| package | 5000 IU, 1 ml |
| producer | Organon |
| price | 23,94 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| Nolvadex |
| substance | Tamoxifen |
| package | 20 mg, 20 tabs |
| producer | Zeneca |
| price | 29,96 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| Proviron |
| substance | Mesterolone |
| package | 25 mg, 20 tabs |
| producer | Schering |
| price | 23,76 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| Tamoxifen |
| substance | Tamoxifen |
| package | 20 mg, 20 tabs. |
| producer | Hexal |
| price | 28,93 USD |
|
|
|
|
 |
|
| Tamoxol |
| substance | Tamoxifen citrate |
| package | 20 mg, 20 tabs |
| producer | Asia Pharma |
| price | 27,72 USD |
 |
|
|
|
 |
|
| Zymoplex |
| substance | Tamoxifen |
| package | 20 mg, 20 tabs |
| producer | Genepharm |
| price | 28,93 USD |
 |
|
|
|
 |
|
|
|