| Accutan |
| package | 10mg, 30 tabs |
| producer | Roche (Greece) |
| price | 54,94 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Anastrozole |
| substance | Anastrozole |
| package | 1 mg, 50 tabs |
| producer | British Dragon (Thailand) |
| price | 221,00 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Arimidex |
| substance | Anastrozole |
| package | 1 mg, 28 tabs |
| producer | Zeneca (Greece) |
| price | 211,56 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Clomid |
| substance | Clomifene Citrate |
| package | 50 mg, 10 tabs |
| producer | Sepafar (Greece) |
| price | 15,58 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| HCG - Pregnyl 1500 |
| substance | Chorionic Gonadotropin |
| package | 1500 IU, 1 ml |
| producer | Organon (Greece) |
| price | 14,00 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| HCG - Pregnyl 5000 |
| substance | Chorionic Gonadotropin |
| package | 5000 IU, 1 ml |
| producer | Organon (Greece) |
| price | 19,00 EUR |
|
|
|
|
 |
|
| Nolvadex |
| substance | Tamoxifen |
| package | 20 mg, 20 tabs |
| producer | Zeneca (Spain) |
| price | 23,78 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Proviron |
| substance | Mesterolone |
| package | 25 mg, 20 tabs |
| producer | Schering (Greece) |
| price | 18,86 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
| Proviron |
| substance | Mesterolone |
| package | 50 mg, 20 tabs |
| producer | British Dragon (Thailand) |
| price | 23,00 EUR |
|
|
|
|
 |
|
| Tamoxifen |
| substance | Tamoxifen |
| package | 20 mg, 20 tabs. |
| producer | Hexal (Greece) |
| price | 22,96 EUR |
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Zymoplex |
| substance | Tamoxifen |
| package | 20 mg, 20 tabs |
| producer | Genepharm (Greece) |
| price | 22,96 EUR |
 |
|
|
|
 |
|
|
|